A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. É admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração.
A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal.1 A atividade minerária é permitida em uma Floresta.
Categoria | Unidade de conservação | Instância responsável | Área (ha) | Ano de criação |
---|---|---|---|---|
FLONA | Altamira | Federal | 689.012 | 1998 |
FLONA | Amaná | Federal | 540.417 | 2006 |
FLONA | Amapá | Federal | 412.000 | 1989 |
FLONA | Amazonas | Federal | 1.573.100 | 1989 |
FLONA | Anauá | Federal | 259.550 | 2005 |
FLONA | Balata-Tufari | Federal | 1.077.859 | 2005 |
FLONA | Bom Futuro | Federal | 97.357 | 1988 |
FLONA | Carajás | Federal | 411.949 | 1998 |
FLONA | Caxiuanã | Federal | 200.000 | 1961 |
FLONA | Crepori | Federal | 740.661 | 2006 |
FLONA | Humaitá | Federal | 468.790 | 1998 |
FLONA | Iquiri | Federal | 1.476.073 | 2008 |
FLONA | Itacaiúnas | Federal | 141.400 | 1998 |
FLONA | Itaituba I | Federal | 220.034 | 1998 |
FLONA | Itaituba II | Federal | 440.500 | 1998 |
FLONA | Jacundá | Federal | 220.644 | 2004 |
FLONA | Jamanxim | Federal | 1.301.120 | 2006 |
FLONA | Jamari | Federal | 215.000 | 1984 |
FLONA | Jatuarana | Federal | 580.201 | 2002 |
FLONA | Macauã | Federal | 173.475 | 1988 |
FLONA | Mapiá-Inauini | Federal | 311.000 | 1989 |
FLONA | Mulata | Federal | 212.751 | 2001 |
FLONA | Pau-Rosa | Federal | 827.877 | 2001 |
FLONA | Purus | Federal | 256.000 | 1988 |
FLONA | Roraima | Federal | 167.268 | 1989 |
FLONA | Santa Rosa do Purus | Federal | 230.257 | 2001 |
FLONA | São Francisco | Federal | 21.600 | 2001 |
FLONA | Saracá-Taquera | Federal | 429.600 | 1989 |
FLONA | Tapajós | Federal | 600.000 | 1974 |
FLONA | Tapirapé-Aquiri | Federal | 190.000 | 1989 |
FLONA | Tefé | Federal | 1.020.000 | 1989 |
FLONA | Trairão | Federal | 257.482 | 2006 |
Categoria | Unidade de conservação | Instância responsável | Área (ha) | Ano de criação |
---|---|---|---|---|
FES | Amapá | Estadual | 2.369.400 | 2006 |
FES | Antimary | Estadual | 65.965 | 1997 |
FES | Apuí | Estadual | 185.946 | 2005 |
FES | Aripuanã | Estadual | 336.040 | 2005 |
FES | Canutama | Estadual | 150.588 | 2009 |
FES | Faro | Estadual | 635.936 | 2006 |
FES | Iriri | Estadual | 440.493 | 2006 |
FES | Manicoré | Estadual | 83.381 | 2005 |
FES | Maués | Estadual | 438.440 | 2003 |
FES | Mogno | Estadual | 143.897 | 2004 |
FES | Paru | Estadual | 3.612.914 | 2006 |
FES | Rio Gregório | Estadual | 216.062 | 2004 |
FES | Rio Liberdade | Estadual | 126.360 | 2004 |
FES | Rio Pardo | Estadual | 2010 | |
FES | Rio Urubu | Estadual | 27.342 | 2003 |
FES | Sucunduri | Estadual | 492.905 | 2005 |
FES | Tapauá | Estadual | 881.704 | 2009 |
FES | Trombetas | Estadual | 3.172.978 | 2006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário